Parameter Cookbook
Whenever you send a request to our platform, you need to provide specific information by using parameters. This accounts for any scenario, such as (just to name a few):
- New transactions via one of our integration modes
- Maintenance operations
- Transaction status request
The same principle also applies to our platform sending information to you, i.e. for
To ensure our platform processes your requests correctly, you need to
- Get all mandatory/recommended/optional parameters from the respective guide
- Consult this Parameter Cookbook to assign correct values to them
Learn here how to read the individual columns:
- Field name: Name of the parameter
- Details: A detailed description about the parameter's purpose in a request
- Input: Can you send the parameter in a request to our platform? If sent anyway, our platform ignores it
- Output: Is the parameter included in notifications sent from our platform?
- Format: Data type
- Max Length: Maximum amount of characters
- Example: A typical value to give you an idea of the expected value, allowed format and maximum length
Name des Felds | Details | Eingabe | Ausgabe | Format | Max. Länge | Beispiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVADDRESS | Zeigt das AAV-Resultat für die Adresse an (siehe auch AAVCHECK) | Nein | Ja | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVCHECK | Resultat der automatischen Adressprüfung. Diese Überprüfung wird nicht von allen Kreditkartenacquirern unterstützt. Mögliche Werte: OK: Die Adresse wurde gesendet, doch der Acquirer hat auf die Adressprüfung hin eine negative Antwort geschickt, d.h. die Adresse ist falsch. OK: Die Adresse wurde gesendet und der Acquirer hat auf die Adressprüfung hin eine positive Antwort geschickt, d.h. die Adresse ist richtig ODER Der Acquirer hat einen Autorisierungscode gesendet, nicht aber eine spezifische Antwort für die Adressprüfung. NO: Alle übrigen Fälle. Beispielsweise wurde keine Adresse übermittelt, der Acquirer hat geantwortet, dass eine Adressprüfung nicht möglich war, der Acquirer hat die Autorisierung abgelehnt, für die Adressprüfung aber kein spezifisches Resultat zurückgemeldet, ... |
Nein | Ja | AN | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVMAIL | Authentifizierungsverfahren für E-Mail-Adressen. Gilt nur für American Express-Transaktionen. | Nein | Ja | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVNAME | Authentifizierungsverfahren für Karteninhabernamen. Gilt nur für American Express-Transaktionen. | Nein | Ja | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVPHONE | Authentifizierungsverfahren für Telefonnummern. Gilt nur für American Express-Transaktionen. | Nein | Ja | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVZIP | Zeigt das AAV-Resultat für die Postleitzahl an (siehe auch AAVCHECK) | Nein | Ja | AN | 2 | KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTANCE | Akzeptanzcode (Autorisierung) des Acquirers. Der Acquirer sendet diesen Code als Bestätigung, dass der Transaktionsbetrag auf der Karte des Kunden reserviert wurde. Der Akzeptanzcode ist nicht einzigartig. |
Nein | Ja | AN | 16 | 04306B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTURL | URL der Webseite, die dem Kunden angezeigt werden soll, wenn die Zahlung autorisiert wurde. | Ja | Nein | AN | 200 | http://www.myshop.com/accept.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account.PSPID | Ihr Mitgliedsname in unserem System, den Sie bei der Eröffnung Ihres Kontos bei uns gewählt haben. Diese eindeutige Identifikation kann nicht geändert werden. | Ja | Nein | AN | 30 | MyPSPID123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDMATCH | Zeigt an, ob wir Rechnungs- und Lieferadresse als identisch betrachten: 1=ja 0=nein |
Ja | Nein | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDRMATCH | siehe ADDMATCH | Ja | Nein | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIACTIONNUMBER | Aktionsnummer | Ja | Nein | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAGIATA | IATA-Nummer des Reisebüros | Ja | Nein | AN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRNAME | Name der Fluggesellschaft | Ja | Nein | AN | 20 | Brussels Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRTAX | Flughafensteuern | Ja | Nein | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOOKIND*XX* | Buchungsindikator | Ja | Nein | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICARRIER*XX* | Carriercode | Ja | Nein | AN | 4 | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICHDET | Transaktionsdetails | Ja | Nein | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICLASS*XX* | Fluglinienklasse | Ja | Nein | AN | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICONJTI | Anschlussticket | Ja | Nein | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDEPTCODE | DBI-Feld Abteilungscode | Ja | Nein | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITY*XX* | Zielflughafen (kurz) | Ja | Nein | AN | 5 | BLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITYL*XX* | Zielflughafen (lang) | Ja | Nein | AN | 20 | Guglielmo Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEXTRAPASNAME*XX* | Zusätzlicher Passagiername | Ja | Nein | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEYCD | Code der Zielregion | Ja | Nein | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLDATE*XX* | Flugdatum | Ja | Nein | YYYYMMDD | 20 | 20120504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLNUM*XX* | Flugnummer | Ja | Nein | AN | 4 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGLNUM | DBI-Feld Kontonummer | Ja | Nein | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIINVOICE | Lieferschein/Rechnungsnummer | Ja | Nein | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIIRST | Typ des Zielregionencodes | Ja | Nein | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITY*XX* | Abflug-Flughafen (kurz) | Ja | Nein | AN | 5 | BRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITYL*XX* | Abflug-Flughafen (lang) | Ja | Nein | AN | 20 | Brussels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPASNAME | Name des Passagiers | Ja | Nein | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPROJNUM | DBI-Feld Projektnummer | Ja | Nein | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISTOPOV*XX* | Zwischenstopp | Ja | Nein | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITIDATE | Ausstellungsdatum des Tickets | Ja | Nein | Date/Time | 20 | 15/04/2012 13:14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUM | Ticketnummer | Ja | Nein | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUML*XX* | Ticketnummer | Ja | Nein | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITYPCH | Transaktionstyp | Ja | Nein | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAMNT | MwSt.-Betrag | Ja | Nein | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAPPL | MwSt. anwendbar | Ja | Nein | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIAS | Alias-Name. Nach Erstellung des Alias können Sie diesen Alias bei Transaktionsanfragen anstelle der Kartennummer verwenden. Der Alias sollte keine Leerstellen oder Sonderzeichen enthalten. |
Ja | Ja | AN | 50 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.AliasId | Alias-Name. Nach Erstellung des Alias können Sie diesen Alias bei Transaktionsanfragen anstelle der Kartennummer verwenden. Der Alias sollte keine Leerstellen oder Sonderzeichen enthalten. |
Ja | Nein | AN | 30 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.OrderId | Ihre Auftragsnummer (Händlerreferenz). Diese Referenz benutzt der Händler generell, um seine Transaktion im Back-Office einzusehen. Für einen 3-Ebenen-Onlinemodus verwendet das System diese Referenz auch zur Prüfung, ob eine Zahlung für denselben Auftrag nicht doppelt angefordert worden ist. Auf Anforderung des Händlers kann der Zeitraum für diese Prüfung verkürzt oder die Prüfung ganz deaktiviert werden. Wenn der Acquirer technisch in der Lage ist, die Transaktion zu verarbeiten, und wenn es keine besondere Konfiguration im Konto gibt, wird diese Auftrags-ID als Referenz für die Transaktion (ref2) an den Acquirer gesendet. In diesem Fall bekommt der Händler dieses ref2 Feld in seinen Kontoauszügen angezeigt, was ihm bei der Abstimmung seiner Transaktionen hilft. Unser System kann bis zu 30 Zeichen akzeptieren, doch die Norm bei den meisten Acquirern sind 10 oder 12 Zeichen. Die genaue akzeptierte Länge und das Datenvalidierungsformat sind vom Acquirer/der Bank abhängig. Wenn die Auftrags-ID nicht den vom Acquirer formulierten Regelungen bezüglich ref2 entspricht, senden wir als ref2 stattdessen unsere PAYID an den Acquirer. Verwenden Sie in der Auftrags-ID keine Leerstellen oder Sonderzeichen. |
Ja | Nein | AN | 40 | Order_789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.StorePermanently | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Ja | Nein | AN | 1 | Y or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASOPERATION | Zeigt an, wer über den Aliasnamen entscheidet/ihn festlegt: der Händler oder unser System. Mögliche Werte: BYMERCHANT oder BYPSP. |
Ja | Nein | AN | 10 | BYPSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASPERSISTEDAFTERUSE | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Ja | Nein | AN | 1 | Y or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASUSAGE | Kurze Erklärung für den Kunden, warum Sie die Erstellung eines Alias vorschlagen. Der Text wird dem Kunden im e-Commerce-Modus angezeigt. | Ja | Nein | AN | 255 | Monthly subscription to lf World. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUNT | Transaktionsbetrag. Wenn der Betrag als Input gesendet wird, muss er mit 100 multipliziert werden, um Probleme mit dem Dezimaltrennzeichen zu vermeiden. Generell akzeptiert der Acquirer je nach Währung bis zu zwei Dezimalstellen. |
Ja | Ja | N | 15 | Sent: 12995 Returned: 129.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION CODE | (*100 zur Vermeidung von Dezimalstellen.) | Ja | Nein | AN | 10 | A437956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION DATE | Siehe Autorisierungscode. Datum/Zeitpunkt, zu dem Sie den Autorisierungscode empfangen haben. |
Ja | Nein | MM/DD/YY HH:MM:SS | 17 | 03/15/08 16:07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION MODE | Siehe Autorisierungscode. Weg, auf dem Sie den Autorisierungscode erhalten haben. Möglicher Wert: ‘TEL’ für Telefon |
Ja | Nein | AN | 3 | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKURL | URL der Webseite, die dem Kunden angezeigt werden soll, wenn er die Zurück-Schaltfläche auf unserer sicheren Zahlungsseite anklickt. | Ja | Nein | AN | 200 | http://www.myshop.com/selectPM.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGCOLOR | Hintergrundfarbe auf der Zahlungsseite. | Ja | Nein | AN | N/A | Blue #0000FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIC | Bank-Identifikationsnummer (für Lastschrifttransaktionen verwendet) | Ja | Ja | 11 | GEBABEBB36A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | Die ersten sechs Ziffern der Kreditkartennummer. Kann zur Identifikation der Marke und herausgebenden Bank verwendet werden. | Nein | Ja | N | 6 | 444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND | Marke einer Kredit-/Debit/Purchasing-Karte. |
Ja | Ja | AN | 25 | VISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserAcceptHeader | Exact content of the HTTP accept headers as sent to the merchant from the Cardholder’s browser. If the total length of the accept header sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion |
Ja | Nein | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserColorDepth | Value representing the bit depth of the color palette for displaying images, in bits per pixel. Obtained from Cardholder browser using the screen color Depth property. Values accepted: 1 = 1 bit 4 = 4 bits 8 = 8 bits 15 = 15 bits 16 = 16 bits 24 = 24 bits 32 = 32 bits 48 = 48 bits |
Ja | Nein | AN | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserJavaEnabled | Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute Java. Value is returned from the navigator java Enabled property (possible values TRUE or FALSE). | Ja | Nein | A | 5 | TRUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserLanguage | Value representing the browser language as defined in IETF BCP47. Returned from navigator language property. | Ja | Nein | AN | 8 | en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenHeight | Total height of the Cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen height property. Between 0 and 999999 | Ja | Nein | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenWidth | Total width of the cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen width property Between 0 and 999999 | Ja | Nein | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTimeZone | Time difference between UTC time and the Cardholder browser local time, in minutes between -840 and 720 | Ja | Nein | AN | 3 | -840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserUserAgent | Exact content of the HTTP user-agent header. Note: If the total length of the User- Agent sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion. |
Ja | Nein | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONBGCOLOR | Hintergrundfarbe der Schaltfläche auf der Zahlungsseite. | Ja | Nein | AN | N/A | Black #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONTXTCOLOR | Textfarbe der Schaltfläche auf der Zahlungsseite. | Ja | Nein | AN | N/A | White #FFFFFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCELURL | URL der Webseite, die dem Kunden angezeigt werden soll, wenn er den Zahlungsvorgang abbricht. | Ja | Nein | AN | 200 | http://www.myshop.com/cancel.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.Brand | Marke einer Kredit-/Debit/Purchasing-Karte. Sie können eine Liste möglicher Werte für BRAND auf der Seite @STARTURL@https://secure.ogone.com/NCol/$environment$/PM_process_procedure.asp?@TXTURL@Payment Methods Processing/Procedure@ENDURL@ einsehen Wenn Sie das Feld BRAND ohne einen Wert im Feld PM (‘CreditCard’ oder ‘Purchasing Card’) senden, wird der Wert von BRAND nicht berücksichtigt. |
Ja | Nein | AN | 25 | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.PaymentMethod | Zahlungsmethode. |
Ja | Nein | AN | 26 | CreditCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDNO | Kartennummer oder Kontonummer. Die Regeln, nach denen unser System Kreditkartennummern bei jeder Ausgabe, Anzeige oder in E-Mails maskiert, sind durch PCI festgelegt. Für VISA, VISA PC, MASTERCARD, MASTERCARD PC und MASTERCARD PC CM CIC sind die letzten vier Ziffern sichtbar. Für alle anderen Marken/Zahlungsmethoden ist der maskierte Teil abhängig von der Länge der Karten- bzw. Kontonummer: Wenn die Nummer länger als 15 Ziffern ist, sind die sechs ersten und zwei letzten Ziffern sichtbar und in der Mitte steht xxxxxxxx (8x). Wenn die Nummer 12 bis 15 Ziffern lang ist, sind die vier ersten und zwei letzten Ziffern sichtbar und in der Mitte steht xxxxxx (6x). Wenn die Nummer acht bis 11 Ziffern lang ist, sind die zwei ersten und zwei letzten Ziffern sichtbar und in der Mitte steht xxxx (4x). Wenn die Nummer vier bis sieben Ziffern lang ist, ist die erste und letzte Ziffer sichtbar und in der Mitte steht xx (2x). Wenn die Nummer kürzer als vier Ziffern ist, wird sie komplett maskiert. Bei Offline-Banküberweisung und Zahlung bei Lieferung ist die Kontonummer niemals sichtbar. Die Kontonummer für Bankeinzug-Transaktionen wird maskiert, wenn sich die Transaktion im Status 4 – Auftrag gespeichert befindet und der Käufer ein unterzeichnetes Fax zur Bestätigung der Zahlung schicken muss. |
Ja | Ja | AN | 21 | XXXXXXXXXXXX1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALOGURL | URL des Händlerkatalogs. | Ja | Nein | AN | 200 | http://www.myshop.com/shop.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVV_3D | Kartenprüfwert (CAVV). Es handelt sich dabei um einen kryptografischen Wert, der vom Herausgeber während der Zahlungsauthentifizierung bereitgestellt wird und die Ergebnisse der Zahlungsauthentifizierung während der Transaktion belegt. | Nein | Ja | AN | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVVALGORITHM_3D | Der Algorithmus, der bei der Erstellung des CAVV verwendet wurde. | Nein | Ja | N | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCCTY | Ausgabeland der Karte, Wert in ISO 3166-1-alpha-2 Code (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). Wenn dieser Parameter nicht verfügbar ist, wird in der Antwort “99” zurückgemeldet. Diese Prüfung des Kreditkartenlandes basiert auf extern bereitgestellten Verzeichnissen, sodass ein geringes Risiko besteht, weil wir uns auf die Korrektheit dieser Liste verlassen müssen. Die Prüfung ergibt in 94% aller Fälle ein positives Resultat. |
Nein | Ja | AN | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH_AUTHENTICATION_INFO | 3DSv2 feedback parameter.
Contains detailed information from your customers issuer when they reject your customers transactions. Note that not all issuers share information about why they decline transactions. Therefore, in some cases, CH_AUTHENTICATION_INFO is empty |
Nein | Ja | AN | 128 | Please contact your bank for further information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILITY | Anrede des Kunden (Herr, Frau usw.) | Ja | Nein | AN | 5 | Mr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Name des Karteninhabers (Kunde). Sonderzeichen sind zulässig, Anführungszeichen nicht. Die meisten Acquirer prüfen den Kundennamen nicht, da die Schreibweise von Namen unterschiedlich sein kann. |
Ja | Ja | AN | Min. 2 - Max. 35 | John Doe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_INITIATOR | Credential-on-file initiator Mögliche Werte: CIT: Eine vom Karteninhaber ausgelöste Transaktion. MIT: Eine vom Händler ausgelöste Transaktion. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zu e-Commerce und DirectLink. Die Standardwerte werden markiert wenn Sie keine Parameter hinzufügen. Wenn Sie sie jedoch ändern möchten können Sie diese Standardwerte mit neuen Parametern überschreiben. Beispiele: Gilt wenn ein Alias verwendet oder erstellt wird: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED Gilt für eine erste regelmäßige Zahlung / ein Abonnement: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED Gilt für wiederkehrende Zahlung: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED Gilt für Ratenzahlung: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Ja | Nein | 3 | CIT,MIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_SCHEDULE | Credential-on-file geplant oder außerplanmäßig Mögliche Werte: SCHED: Eine geplante Transaktion. UNSCHED: Eine außerplanmäßige Transaktion. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zu e-Commerce und DirectLink. Die Standardwerte werden markiert wenn Sie keine Parameter hinzufügen. Wenn Sie sie jedoch ändern möchten können Sie diese Standardwerte mit neuen Parametern überschreiben. Beispiele: Gilt wenn ein Alias verwendet oder erstellt wird: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED Gilt für eine erste regelmäßige Zahlung / ein Abonnement: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED Gilt für wiederkehrende Zahlung: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED Gilt für Ratenzahlung: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Ja | Nein | 7 | SCHED,UNSCHED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_TRANSACTION | Credential-on-file transaction |
Ja | Nein | 5 | FIRST,SUBSEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | Auftragsbeschreibung Manchmal wird das Feld 'com' an den Acquirer gesendet (je nach Acquirer), um in den Kontoauszügen des Händlers oder Kunden zu erscheinen. |
Ja | Nein | AN | 100 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLUS | Feld zur Einreichung eines Wertes, den Sie in der Post-Sale-Anfrage oder im Output zurück erhalten wollen. COMPLUS unterscheidet sich von 'com' insofern, als das Feld COMPLUS länger ist. Die Information in COMPLUS wird jedoch nicht im Back-Office angezeigt. Kann dazu genutzt werden, Informationen zur Session, den Inhalt des Auftrags oder Informationen zum Benutzer nach der Transaktion zurück zu erhalten. |
Ja | Ja | AN | 1000 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDITCODE | Code zur Angabe der Zahlungsmodalität einer Zahlungsmethode. Dieser Parameter wird nur mit spezifischen Zahlungsmethoden verwendet (vgl. die jeweiligen Handbücher). |
Ja | Nein | N | 3 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID | Der Client Unique Identifier (CUI) ist eine Kennung, die ein Händler seinem Kunden zuordnet. Es kann sich dabei um einen Namen, eine Kundennummer, eine E-Mail-Adresse oder eine andere Zeichenfolge handeln. |
Ja | Nein | AN | 50 | 2014101512366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY | Transaktionswährung. Die Währung des Betrags als alphabetischen ISO-Code finden Sie unter http://www.currency-iso.org/iso_index/iso_tables/iso_tables_a1.htm Unsere Plattform unterstützt derzeit folgende Währungen: AED, ANG, ARS, AUD, AWG, BGN, BRL, BYR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EEK, EGP, EUR, GBP, GEL, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, LTL, LVL, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, SKK, THB, TRY, UAH, USD, XAF, XOF, XPF und ZAR Wenn ein Händler Zahlungen in einer hier nicht aufgeführten Währung akzeptieren möchte, kann er uns um die Aufnahme dieser Währung in die Liste bitten. In welchen Währungen ein Händler Zahlungen akzeptieren kann, ist vom Vertrag mit seinem Acquirer abhängig. Wenn der Händler eine von seinem Acquirer nicht unterstützte Währung akzeptieren möchte, können wir auf unserer Seite eine dynamische Währungsumrechnung einrichten (dies ist eine kostenpflichtige Option). |
Ja | Ja | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC | Kartenvalidierungscode. Bei diesem Prüfcode handelt es sich um einen Authentifizierungscode, der mit einer einzigen Kartennummer verknüpft, nicht aber Teil der Kartennummer ist. In Abhängigkeit von der Marke kann dieser Code einen unterschiedlichen Namen haben (CVC2 oder Card Validation Code für MasterCard, CVV2 oder Card Verification Value für VISA, CID oder Card Identification Number für American Express). Allgemein wird dieser Code jedoch als “CVC” bezeichnet. Je nach Kartenmarke entspricht der Verifikationscode einer 3- oder 4-stelligen Ziffernfolge auf der Vorder- oder Rückseite der Karte, einer Ausgabenummer, einem Beginndatum oder einem Geburtsdatum: VISA und MasterCard: 3-stelliger Code auf der Rückseite der Karte im Unterschriftenbereich (nach der kompletten Nummer des Kundenkontos oder nach den letzten vier Ziffern der Nummer des Kundenkontos. American Express: 4-stelliger Code oberhalb der Kontonummer auf der Vorderseite der Karte. Aurora, Aurore und Cofinoga: Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ oder TTMMJJJJ). |
Ja | Nein | N | 5 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVCCHECK | Ergebnis der Prüfung des Kartenverifikationscodes. Nur einige Acquirer senden spezifische CVC-Prüfungsresultate zurück. Bei den meisten Acquirer wird der CVC als korrekt betrachtet, wenn die Transaktion erfolgreich autorisiert wurde. Mögliche Werte: OK: Der CVC wurde gesendet, doch der Acquirer hat auf die CVC-Prüfung hin eine negative Antwort geschickt, d.h. der CVC ist falsch. OK: Der CVC wurde gesendet und der Acquirer hat auf die CVC-Prüfung hin eine positive Antwort geschickt, d.h. der CVC ist richtig ODER Der Acquirer hat einen Autorisierungscode gesendet, nicht aber eine spezifische Antwort für die CVC-Prüfung. NO: Alle übrigen Fälle. Beispielsweise wurde kein CVC übermittelt, der Acquirer hat geantwortet, dass eine CVC-Prüfung nicht möglich war, der Acquirer hat die Autorisierung abgelehnt, für die CVC-Prüfung aber kein spezifisches Resultat zurückgemeldet, ... |
Nein | Ja | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
